173° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO.
ROVIGO-REATI CONSUMATI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO-PERIODO 15 MARZO 2024 – 15 MARZO 2025
Nella provincia di Rovigo, nel periodo indicato, sono stati consumati 7387 reati, con un incremento del 7,35% rispetto allo scorso anno e del 17,18% rispetto al periodo 2022/2023.
UFFICIO DI GABINETTO-Ha curato le attività per il mantenimento dell’ordine pubblico – settore che contraddistingue e connota la funzione di Autorità di Pubblica Sicurezza – attraverso un dettagliato lavoro di preparazione, spesso messo a punto nei Tavoli Tecnici con il coordinamento delle altre Forze di Polizia e degli Enti e dei soggetti interessati, che hanno trovato la sintesi nei diversi dispositivi di servizio contenuti nelle ordinanze questorili.
Si riporta una tabella riepilogativa dei dati relativi al numero delle ordinanze del Questore per l’attuazione dei servizi in materia di ordine e sicurezza pubblica:
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
ORDINANZE EMESSE | 1598 | 1445 | 1567 |
DIGOS
Nel periodo in riferimento la Digos ha espletato circa 450 servizi di prevenzione e di osservazione sulle principali problematiche economiche, politiche, sociali ed ambientali che hanno interessato il territorio. Costante è stata l’attività di prevenzione svolta a tutela di tutti gli obiettivi sensibili, istituzionali, politici ed economici presenti sul territorio nonché l’attività di monitoraggio ed analisi dei luoghi di possibile aggregazione di soggetti riconducibili all’estremismo islamico.
Non si segnalano situazioni particolari in merito al terrorismo interno, anche se è costante l’attività preventiva in collaborazione con le Digos del Veneto e nazionali.
L’Ufficio D.I.G.O.S. ha contribuito, per la parte di competenza, ai servizi di O.P. disposti in relazione a contingenti iniziative pubbliche, nonché monitorato costantemente problematiche che potevano creare criticità sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica.
Particolare attività è stata indirizzata:
– Alla crisi gestionale dell’“I.R.A.S.” di Rovigo, che a causa di un passivo di circa 12 milioni di euro versa in grave difficoltà di liquidità finanziaria fronteggiata con la chiusura dell’immobile di Casa Serena. Il Commissario Straordinario dell’Ente, Tiziana STELLA, ha dichiarato la prosecuzione della gestione pubblica, ma avrà 6 mesi tempo per verificare se esistono le condizioni per la realizzazione di un piano di risanamento delle casse dell’Istituto.
All’emergenza evidenziata dal Consorzio dei Pescatori del Polesine per gli annosi e gravi problemi riguardanti la vivificazione delle lagune e dagli eventi atmosferici, aggravati dall’invasione del vorace granchio blu, che sta mettendo a rischio la produzione di cozze e vongole, con ripercussioni su tutto il comparto pesca con circa 1500 posti di lavoro. Il 22 gennaio 2025 nella sede del Ministero dell’Agricoltura, il Commissario Straordinario per il “granchio blu”, Enrico CATERINO, ha presentato il piano d’intervento per contenere e contrastare il fenomeno della specie aliena. Il progetto mira a contenere la diffusione del granchio blu attraverso azioni mirate che vanno dalla gestione dell’habitat al rafforzamento delle attività di monitoraggio e intervento sul campo. Sul punto sono stati stanziati 10 milioni di euro che vanno a sommarsi ai 44 già messi a disposizione per i prossimi due anni. Lo scorso 04 marzo, nella sede del Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine a Porto Tolle (RO), alla presenza del prefetto di Rovigo, il Commissario Straordinario ha presentato il progetto “Ripesca” che si propone di trasformare la specie aliena in farina che potrebbe trovare applicazioni nel settore del “pet food” ed in ambito farmaceutico.
– Alla mobilitazione del comparto agricolo per le problematiche connesse alla grave moria di aziende avvenuta nell’ultimo anno a causa delle speculazione finanziaria, che contribuisce a smantellare progressivamente il settore primario; alla progressiva riduzione di misure economiche di sostegno diretto all’agricoltura, ormai dirottate a favore delle grandi organizzazioni di produttori e soprattutto dell’agroindustria”; alle pratiche sleali consistenti nell’immettere nella filiera prodotti a basso costo provenienti dall’estero sotto pagamento del prodotto agricolo locale, assoggettato a rigide regole di produzione, che erode il guadagno dei coltivatori; alle pratiche di sfruttamento intensivo dei territori, a solo vantaggio di pochi azionisti di maggioranza dei fondi di investimento.
– Al D.L. 18.11.2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica GU n.270 del 18-11-2022) denominato “Aiuti quater” ed il Decreto “Energia”, del 24 novembre u.s., approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha dato la possibilità di estrazioni di idrocarburi nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia al largo della costa polesana, avversato dalla collettività locale in maniera quasi unanime in ragione dei prospettati rischi di subsidenza con iniziative varie (NO TRIVELLE).
– Alle iniziative contro la realizzazione di impianti di produzione di Biometano nei comuni di Canaro, Ceregnano, Papozze, Trecenta e Rovigo.
– Alle tematiche pacifiste, in particolare in relazione al conflitto bellico in atto in Ucraina, a seguito dell’invasione russa, ed alla guerra Hamas – Israele, nella striscia di Gaza, con l’organizzazione di molteplici pubbliche manifestazioni organizzate dalla società civile, movimenti politici ect.
– Alla terza edizione del torneo di tennis WTA 125 su erba naturale, tenutosi presso il Circolo Tennis di Gaiba, con la partecipazione di atlete professioniste mondiali iscritte alla “Women’s Tennis Association”.
Sono state inoltre assicurate le tutele a tutte le personalità istituzionali sopraggiunte in provincia anche in occasione delle elezioni amministrative (che hanno interessato 32 Comuni della Provincia) ed europee dell’8 e 9 giugno 2024, con ballottaggio per il Comune di Rovigo del 23 e 24 giugno.
Attività di polizia giudiziaria.
La Digos ha svolto indagini di iniziativa e su delega dell’autorità giudiziaria, per reati di diversa natura e tipologia, tra cui si rilevano quelli contro il patrimonio (10) e la persona (19).
In totale, sono state indagate 19 persone.
La Digos ha svolto altresì attività collegate alla presenza di Foreign Fighters in provincia
DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE
Ha curato l’avvio e l’istruttoria di tutte le misure di prevenzione personali, tra cui l’ammonimento per gli autori di atti persecutori e di violenza domestica, nel cui ambito ha promosso la sottoscrizione del Protocollo ZUES, che prevede ulteriori misure dedicata ai soggetti maltrattanti. Nell’ambito della Divisione è incardinata, pur con la sua autonomia, la Squadra Mobile, nonché il delicato settore delle indagini tecnico-scientifiche gestite dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.
MISURE DI PREVENZIONE
15.03.2024
15.03.2025 |
15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO | 47 | 40 | 46 |
AVVISI ORALI | 48 | 81 | 51 |
SORVEGLIANZE SPECIALI PROPOSTE AL TRIBUNALE | 3 | 3 | 5 |
AMMONIMENTO PER VIOLENZA DOMESTICA E STALKING | 46 | 41 | 21 |
ART. 1 TULPS – BONARIA COMPOSIZIONE DISSIDI PRIVATI | 11 | 7 | 6 |
DASPO | 0 | 4 | 2 |
DACUR | 9 | 4 | 0 |
TOTALE | 164 | 180 | 131 |
ATTIVITA’ DEL GABINETTO PROVINCIALE DI POLIZIA SCIENTIFICA E DEL POSTO DI SEGNALAMENTO E DOCUMENTAZIONE DI ADRIA
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
SOPRALLUOGHI | 60 | 41 | 56 |
SERVIZI DI O.P. – P.G. | 122 | 124 | 188 |
SEGNALAMENTI ORDINARI | 963 | 1159 | 684 |
SEGNALAMENTI LEGGE N. 189/2002 | 2377 | 2078 | 1990 |
ACCERTAMENTI SU SOSTANZE STUPEFACENTI | 45 | 91 | 61 |
SQUADRA MOBILE
Si tratta dell’Ufficio che in provincia ha la responsabilità del settore della polizia giudiziaria; in tale veste, ha il coordinamento delle attività investigative per la repressione dei reati.
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
PERSONE INDAGATE | 75 | 73 | 66 |
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURA CAUTELARE, ARRESTATE IN FLAGRANZA DI REATO, ESECUZIONE ORDINI DI CARCERAZIONE/DOMICILIARE, S.I.E.P. ECC | 32 | 42 | 61 |
SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE (gr.)
|
Cocaina 36,86
Hashish 40.23 Marijuana 2.072,89 |
Cocaina 5.419,76 Marijuana 5,41
Hashis 114.971,52 Sostanza derivata da Cannabis Sativa L. 591,00 (valore € 120.987,69) |
Eroina 24,75
Cocaina 2065,31 Marijuana 540,94 Hashis 650,25 Sostanze c.d.”da taglio” 1814,63 |
SOMME SEQUESTRATE | € 940,00 | € 225.000,00 | / |
RITIRI CAUTELARI ARMI | / | 1 (a seguito di Codice Rosso) | / |
SEQUESTRO ARMI | 2 | 1 | |
CONTROLLO DEL TERRITORIO (U.P.G.S.P. – VOLANTI)
L’attività dell’UPGSP, che si connota per le finalità orientate al controllo del territorio e di pronto intervento a tutela dei cittadini, anche durante l’anno appena passato, ha svolto una intensa attività, così come documentato dai dati sotto riportati:
|
15.03.2024
15.03.2025 |
15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 |
PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI ARRESTO | 9 | 10 | 8 |
PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ | 347 | 350 | 275 |
PERSONE CONTROLLATE | 21094 | 24972 | 25897 |
VEICOLI CONTROLLATI | 6994 | 8359 | 10840 |
POSTI DI CONTROLLO EFFETTUATI | 600 | 715 | 1056 |
ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI | 69 | 152 | 290 |
CHIAMATE AL 113 | 23200 | 20852 | 24592 |
INTERVENTI DELLE VOLANTI | 2160 | 2187 | 2521 |
INTERVENTI DELLE VOLANTI PER ALLARMI | 156 | 253 | 256 |
PATTUGLIE DI VOLANTE IMPIEGATE | 2344 | 2472 | 2738 |
SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO STRAORDINARI | 54 | 40 | 42 |
DENUNCE RICEVUTE | 1036 | 1075 | 2321 |
DENUNCE CONTRO IGNOTI | 300 | 504 | 842 |
COMUNICAZIONI DI REATO | 507 | 608 | 312 |
SQUADRA ACQUE INTERNE presso il Commissariato P.S. di Porto Tolle
|
15.03.2024
15.03.2025 |
15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 |
ORE DI NAVIGAZIONE | 224 | 548 | 263,5 |
PATTUGLIE IMBARCATE | 118 | 132 | 91 |
PATTUGLIE AUTOMONTATE VIGILANZA ARGINALE | 180 | 107 | 67 |
VEICOLI CONTROLLATI | 20 | 60 | 71 |
NATANTI CONTROLLATI | 77 | 122 | 80 |
PERSONE CONTROLLATE | 186 | 345 | 213 |
PERSONE DENUNCIATE ALL’A.G.. | 33 | 16 | |
CNR A CARICO DI IGNOTI | 1 | 3 | |
INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDN | 15 | 16 | |
SOCCORSI A NATANTI | 2 | 2 | |
SOCCORSI A PERSONE | 2 | 3 | |
SEQUESTRI EFFETTUATI | 28 | 17 | |
– DI CUI AMMINISTARTIVI | 1 | 3 | |
RINVENIMENTI | 1 | 1 | |
ARRESTI | / | 1 |
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
Ha curato il settore del rilascio delle licenze di competenza del Questore ed il delicato settore delle autorizzazioni e dei controlli in materia di armi. Impegnativa anche l’attività connessa al rilascio dei passaporti e dei documenti di espatrio che ha avuto un aumento rispetto agli anni precedenti.
LICENZE | 15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 |
LICENZE EX. ART. 88 T.U.L.P.S. (SCOMMESSE), LICENZE EX ART. 127 T.U.L.P.S. (OGGETTI PREZIOSI), LICENZE EX ART. 58 T.U.L.P.S. (GAS TOSSICI), LICENZE EX ART. 115 T.U.L.P.S. (AGENZIE D’AFFARI) | 93 | 106 | 100 |
N.O. VOLO DA DIPORTO E GESTIONE AVIO ED ELISUPERFICI | 5 | 3 | 7 |
VERIFICHE REQUISITI TITOLARI LICENZE | 370 | 320 | 262 |
INFORMAZIONI PER RILASCIO/RINNOVO DECRETO GUARDIA PARTICOLARE GIURATA | 64 | 58 | 64 |
DIFFIDE | / | / | / |
INFORMAZIONI AD ALTRI UFFICI | 35 | 45 | 20 |
ARTICOLO 100 T.U.L.P.S. (Sospensione licenza di esercizio pubblico) | 1 | 1 | 5 |
CESSAZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ | / | 1 | 1 |
ARMI | |||
RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA IN MATERIA DI ARMI | 843 | 597 | 727 |
PROVVEDIMENTI DI RIGETTI, REVOCHE, SOSPENSIONI, AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA IN MATERIA DI ARMI | 33 | 42 | 39 |
DIFFIDE | / | / | 13 |
PASSAPORTI | |||
PASSAPORTI RILASCIATI | 6425 | 6900 | 5900 |
NULLA OSTA/DELEGHE QUESTURE ITALIA | 47 | 95 | 56 |
VERIFICHE/NULLA OSTA AMBASCIATE E CONSOLATI | 210 | 240 | 230 |
CERTIFICATI DI ACCOMPAGNAMENTO MINORI CON C.I. | 280 | 265 | 180 |
DIVIETI DI ESPATRIO | 5 | 11 | 3 |
REVOCHE DIVIETI DI ESPATRIO | 5 | 6 | 7 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI | |||
MOVIMENTAZIONE ARMI (MOD. 38) | 183 | 946 | 1199 |
SEQUESTRI | |||
PISTOLE FUCILI | / | / | 2 |
CARTUCCE VARIO CALIBRO | / | / | 36 |
RITIRI PER ROTTAMAZIONE | |||
ARMI | 37 | 40 | 65 |
MUNIZIONI | 892 | 1916 | 2130 |
ATTIVITA’ DI PG | |||
PERSONE DEFERITE ALL’AG | 2 | 5 | 2 |
SANZIONI AMMINISTRATIVE | |||
SANZIONI AMMINISTRATIVE | / | 1 | 0 |
UFFICIO IMMIGRAZIONE
I dati numerici riportati rappresentano una sintesi della complessa attività dell’Ufficio Immigrazione – soggetta a continue modifiche delle normative nazionali ed europee ed influenzata dell’andamento delle emergenze connesse alle crisi internazionali – e danno conto dell’impegno, sui vari fronti della gestione degli stranieri in provincia, da parte del personale che si occupa del settore:
AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO | 15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022
15.03.2023 |
ISTANZE PRESENTATE (in Questura e Uff. Postali) | 11248 | 7344 | 8176 |
PSE CONSEGNATI | 8679 | 6071 | 7010 |
PERMESSI DI SOGGIORNO CARTACEI RILASCIATI | 2476 | 1609 | 950 |
PERMESSI DI SOGGIORNO RIFIUTATI | 101 | 68 | 52 |
TOTALE STRANIERI SOGGIORNANTI IN PROVINCIA | 21856 | 20711 | 16748 |
RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE SENZA ACCOGLIENZA | 538 | 378 | / |
RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ASSEGNATI AL PROGETTO SPRAR | 25 | 20 | / |
OSPITI IN PROVINCIA C/O STRUTTURE GESTITE DALLA PREFETTURA | 382 + 9 (Ucraini) | 381 + 13 (Ucraini) | 277 |
PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE E ALLONTANAMENTO ADOTTATI | 32 | 42 | 44 |
COMMISSARIATO DI ADRIA
Ha seguito le attività di polizia nel territorio di competenza che comprende i comuni di Adria, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Viro e Rosolina, svolgendo nel comune sede dell’Ufficio, Adria, le funzioni di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza:
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
RILASCI-RINNOVI LICENZE DI CACCIA E N.O. ACQUISTO ARMI | 339 | 211 | 245 |
PERSONE IDENTIFICATE | 1653 | 1792 | 2305 |
VEICOLI CONTROLLATI | 761 | 909 | 1109 |
DENUNCE E QUERELE SPORTE | 90 | 88 | 122 |
PERSONE ARRESTATE | 4 | / | 5 |
PERSONE DENUNCIATE | 23 | 16 | 27 |
CHIAMATE AL 113 | 459 | 1882 | 824 |
ISTRUTTORIA PRATICHE PASSAPORTI | 1392 | 1347 | 1000 |
RILASCIO CERTIFICATI ESPATRIO MINORI | 36 | 32 | / |
COMMISSARIATO DI PORTO TOLLE
Il territorio di competenza comprende i comuni di Porto Tolle, Ariano Polesine e Taglio di Po; per la sua proiezione verso le zone deltizie, incardina al suo interno la Squadra Acque Interne con precipue funzioni di controllo del territorio sia nelle acque che lungo gli argini fluviali. Anch’esso, nel comune sede dell’Ufficio, svolge le funzioni di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza:
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
RILASCI-RINNOVI LICENZE DI CACCIA E TIRO A VOLO – N.O. ACQUISTO ARMI | 210 | 148 | 158 |
PERSONE IDENTIFICATE | 2138 | 2097 | 2769 |
VEICOLI CONTROLLATI | 785 | 571 | 947 |
DENUNCE E QUERELE SPORTE | 124 | 138 | 131 |
PERSONE ARRESTATE | 2 | 1 | 1 |
PERSONE DENUNCIATE IN S.L. | 14 | 9 | 17 |
PASSAPORTI RILASCIATI | 772 | 1146 | 1080 |
POSTI DI CONTROLLO EFFETTUATI | 128 | 76 | 150 |
SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
Accanto alle attività proprie del controllo e della repressione degli illeciti rientranti nella complessa materia delle comunicazioni ed in particolare di quelle perpetrate attraverso la rete internet, la Sezione Operativa Per La Sicurezza Cibernetica di Rovigo si è prodigata, attraverso la partecipazione ad incontri e seminari (progetto “Pericoli in Rete”), nella sensibilizzazione dei giovani all’uso corretto della rete ed ai pericoli derivanti da un uso non responsabile, con un occhio sempre attento alle tematiche del cyberbullismo
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | ||
TRUFFE / TRUFFE E-COMERCE | 162 | 72 | 61 | |
FRODI INFORMATICHE (INDEBITO UTILIZZO CARTA DI CREDITO – SMISHING – VISHING) | 28 | 23 | 29 | |
REATI CONTRO LA PERSONA (INGIURIE E MOLESTIE VIA E-MAIL SOCIAL ECC.) | 33 | 20 | 18 | |
ACCESSI ABUSIVI A SISTEMA INFORMATICO E FURTI DI IDENTITA’ | 33 | 21 | 23 | |
CASI TRATTATI DI PEDOFILIA | 17 | 6 | 4 | |
FURTI CORRISPONDENZA | 3 | 67 | 45 | |
ALTRI REATI – DENUNCE – DELEGHE | 92 | |||
PERSONE DENUNCIATE A P.L. | 134 | 38 | 43 | |
PERSONE ARRESTATE IN STATO DI FLAGRANZA DI REATO | 1 | |||
PATTUGLIE | 42 | 33 | ||
UFFICI POSTALI CONTROLLATI | 299 | 208 | ||
PERQUISIZIONI | 13 | 12 | ||
INCONTRI CON SCUOLE | ||||
TOTALE ALUNNI | 522 | 288 | 100 | |
TOTALE INSEGNANTI | 46 | 21 | 15 | |
TOTALE GENITORI | 68 | 30 | / | |
NUMERO INCONTRI | 11 | 4 | 1 |
POLIZIA FERROVIARIA
Nel contesto della sicurezza dei trasporti, la Sezione Polizia Ferroviaria di Rovigo, ha rappresentato, nel settore di sua specifica competenza, un importante presidio di polizia per la prevenzione e la repressione degli illeciti, contribuendo a garantire la sicurezza in ambito ferroviario:
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
DECESSI | 0 | 1 | 0 |
DELITTI DENUNCIATI | 53 | 32 | 37 |
PATTUGLIE IMPIEGATE IN STAZIONE | 372 | 525 | 461 |
PATTUGLIE IMPIEGATE A BORDO TRENO | 15 | 44 | 10 |
NUMERO TRENI SCORTATI | 30 | 20 | 18 |
PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ | 11 | 15 | 16 |
PERSONE IDENTIFICATE | 3666 | 3559 | 2279 |
PERSONE ARRESTATE | 0 | 0 | 0 |
POLIZIA STRADALE
L’attività della Polizia Stradale, disimpegnata con servizi metodici ed articolati di pattugliamento e di vigilanza su strada, ha prodotto risultati significativi che si apprezzano non solo per il numero – pur notevole – ma anche per la valida azione di prevenzione e deterrenza realizzata:
15.03.2024 15.03.2025 | 15.03.2023 15.03.2024 | 15.03.2022 15.03.2023 | |
ATTIVITA’ INFORTUNISTICA | |||
INCIDENTI STRADALI RILEVATI | 258 | 351 | 368 |
PERSONE DECEDUTE | 1 | 1 | 3 |
PERSONE FERITE | 93 | 119 | 123 |
ATTIVITA’ DI VIGILANZA STRADALE ED AMMINISTRATIVA | |||
IMPIEGO COMPLESSIVO DI PATTUGLIE (VIABILITA’ ORDINARIA ED AUTOSTRADALE) | 3074 | 2882 | 3049 |
CONTESTAZIONI INFRAZIONI AL C.D.S. | 9378 | 9745 | 8871 |
CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE | 316 | 408 | 462 |
PATENTI RITIRATE | 308 | 191 | 176 |
PERSONE DENUNCIATE EX ART. 186 C.D.S. | 70 | 56 | 64 |
PERSONE DENUNCIATE EX ART. 187 C.D.S. | 2 | 4 | 4 |
PERSONE CONTROLLATE CON ETILOMETRO O PRECURSORE | 9209 | 6893 | / |
PUNTI DECURTATI | 8344 | 6077 | 6994 |
VIOLAZIONI PER GUIDA SENZA CINTURA DI SICUREZZA | 324 | 305 | 345 |
VIOLAZIONI PER GUIDA CON CELLULARE | 314 | 214 | / |
TRASPOSRTO IRREGOLARE DI ANIMALI VIVI | / | 4 | / |
TRASPORTO IRREGOLARE DI PERSONE LEGGE N.218/2003 | 5 | 1 | 7 |
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA | |||
PERSONE CONTROLLATE IN SDI | 14314 | 12318 | |
PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ | 65 | 53 | 72 |
PERSONE ARRESTATE | 2 | 1 | 1 |
VEICOLI COMPENDIO DI FURTO RECUPERATI | / | 1 | 9 |
DELITTI DENUNCIATI | 65 | 53 | 86 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.